Osterurlaub Pfingsturlaub Weihnachtsurlaub Silvester Silvesterfeier St.Peter-Ording

Appartements

Ferienwohnungen, Ferienhäuser und Appartements zu jeder Jahreszeit: Ostern, Pfingsten, Sommer, Winter, Silvester, Weihnachten etc.

Quartierangebot Sankt Peter-Ording Bei der Quartiersuche in St.Peter-Ording sind wir gerne behilflich
         in         Kontakt zur Appartementvermietung Duggen in St.Peter Suchen und buchen Ihrer Ferienwohnung  im Bad St.Peter-Ording
St. Peter-Ording Reiseservice Impressum
 
 

Sämtliche Preise verstehen sich in Euro einschließlich Strom, Heizung, Wasser, Endreinigungskosten
und soweit vorhanden Telefon (Einheit 0,15 EUR), Fernsehgeräte und Bettwäsche und beziehen sich
auf einen MINDESTAUFENTHALT VON SIEBEN ÜBERNACHTUNGEN.
 Bei Kurzbuchungen berechnen wir einen Aufschlag.

 

10.01 - 15.03.
01.11 - 18.12.

18.12. - 10.01.
15.03. - 21.06.
11.09. - 01.11.
21.06. - 11.09.
7 Tage Verl. Tag 7 Tage Verl. Tag 7 Tage Verl. Tag
Waldstrasse 23 487,50 61,50 596,- 77,- 844,50 112,50
Waldstrasse 43a 333,- 40,- 389,- 48,- 557,- 72,-
Düwelswarft 1 246,- 29,- 312,50 38,50 368,50 46,50
Düwelswarft 2 254,- 30,- 310,- 38,- 366,- 46,-
Düwelswarft 3 256,- 30,- 326,- 40,- 397,- 50,-
Everschop 500,- 62,- 625,- 80,- 941,- 125,-
Deichblick 376,- 45,- 588,- 75,- 766,- 100,-
Haus "Bernstein" 378,- 46,- 511,- 65,- 742,- 98,-
Störtebeker Str. 8 294,- 35,- 364,- 45,- 574,- 75,-
Hoheneck 311,- 35,- 381,- 45,- 521,- 65,-
Villa am Kurpark 594,- 76,- 762,00 100,00 1008,- 135,-
Residenz 19 281,50 33,50 351,50 43,50 512,50 66,50
Dünenbake 260,- 31,- 312,50 38,50 407,- 52,-
Alter Badweg 5 286,- 34,- 345,- 41,- 517,- 67,-
Atlantik 263,- 31,- 315,50 38,50 410,- 52,-
Geffah 5/45 224,- 28,- 281,50 33,50 346,50 43,50
Geffah 7/6 205,- 23,- 240,- 28,- 280,- 35,-
Sandpeter 298,- 36,- 354,- 44,- 532,50 69,50
VA Mini 241,50/245,- 28,50/29,- 276,50/280,- 33,50/34,- 346,50/350,- 43,50/44,-
VA 38 285,- 34,- 355,- 44,- 495,- 64,-
VA 52 288,50 34,50 358,50 44,50 512,50 66,50
VA 41 & 55 285,- 34,- 355,- 44,- 495,- 64,-
VA 44 & 58 342,- 41,- 419,- 52,- 650,- 85,-
VA 31,37,45,51 365,- 44,- 452,50 56,50 722,- 95,-
VA 61 344,- 41,- 452,50 56,50 687,- 90,-
VA 62 - 64 263,- 31,- 340,- 41,- 494,- 64,-
VA 65 284,- 34,- 350,50 43,50 511,50 66,50
VA 66 322,- 39,- 355,- 44,- 551,- 72,-
Villa Anna II 319,- 39,- 371,50 46,50 567,50 74,50
 Dorfstrasse 30b  280,50 33,50  351,50 43,50 510,- 66,-
 Dorfstrasse 30 "DETE II"  292,- 35,-  341,- 42,- 467,- 62,-
 Heedweg 10 / OG   298,- 36,- 357,50 44,- 532,50 69,50 
 Heedweg 10 / EG   320,- 39,- 390,- 49,- 552,- 72,-
 Wohnung Haber 330,- 40,- 364,- 45,- 574,- 75,- 
 Wohnung "Pudelwohl" 213,-- 38,- 362,- 45,- 467,- 60,-
 Wohnung "Zaunkönig" -,-- -,-- 546,- 70,- 686,- 90,-
 Deichstr. 10 366,- 45,- 401,- 50,- 611,- 80,-
 Bi de Kark Whg. Nr. 10 364,- 45,- 434,- 55,- 574,- 75,-
 Hallig Hooge 1 299,- 36,- 370,- 46,- 562,- 72,-
 Hallig Oland 15 256,- 30,- 291,- 35,- 396,- 50,-
 Hallig Oland 1 330,- 40,- 386,- 48,- 554,- 72,-
 Hallig Oland 6 301,- 36,- 371,- 46,- 513,- 68,-
 Hallig Gröde  281,50 33,50 330,- 39,- 495,- 64,-
 Ostlandstr. 7 481,- 60,- 551,- 70,- 691,- 90,-
 Ostlandstr. 8  274,- 32,- 358,- 44,- 484,- 62,-
 Ostlandstr. 8 274,- 32,- 358,- 44,- 484,- 62,-
 Preestergang 322,50 38,50 361,- 44,- 501,- 64,-
 Sandkamp 2 Nr. 11 368,- 45,- 438,- 55,- 613,- 80,-
 Dorfstrasse 30a --- --- 350,50 43,50 502,- 65,-
 Pestalozzistr. 24-2 285,- 34,- 355,- 44,- 495,- 64,-
 Pestalozzistr. 24-1 226,- 25,- 331,- 40,- 471,- 60,-
 Moby Dick --- --- --- --- 574,50 74,50
 Halli Een 334,- 41,- 392,50 48,50 570,- 74,- 
 Habel Nr. 1 299,- 36,- 355,- 44,- 537,- 70,-
 Böhler Landstr. 2 Nr. 1 301,- 35,- 371,- 45,- 511,- 65,-
 Kiebitz Reihe Nr. 3 701,- 90,- 771,- 100,- 1121,- 150,-
 Böhler Landstr. 2 Nr. 2 296,- 35,- 331,- 40,- 471,- 60,-
 Böhler Landstr. 2 Nr. 3 257,- 30,- 292,- 35,- 397,- 50,-
 Kuckucksweg 8 295,- 35,- 365,- 45,- 540,- 70,-
 Ostergeest Nr. 1  316,50 38,50 369,- 46,- 551,- 72,-
 Ostergeest Nr. 3  344,- 41,- 421,- 52,- 704,50 92,50
 Südergeest 1  322,- 38,- 371,- 45,- 616,- 80,-
 Sandkamp 4 Whg.Nr. 10  262,- 31,- 290,- 35,- 382,- 48,-
 Sandkamp 4 Whg.Nr. 13 292,- 35,- 348,- 43,- 502,- 65,-
Lütt Häwel 419,50 51,50 598,- 77,- 815,- 108,-
Pestalozzistrasse 79 427,50 51,50 606,- 77,- 893,- 118,-
Wittendüner Allee 55 406,- 49,- 462,- 57,- 710,50 92,50
Störweg 12 (EG) 316,50 38,50 355,- 44,- 514,50 66,50
Störweg 12 (OG) 316,50 38,50 355,- 44,- 514,50 66,50
REET & MEER 626,- 80,- 696,- 90,- 906,- 120,-
NORDSEEBLICK 400,- 48,- 582,- 74,- 752,- 98,-
Hummergrund 5 399,- 50,- 441,- 56,- 602,- 79,-
Föhr 284,50 33,50 352,- 43,- 492,- 63,-
"Lindenhof" 411,- 50,- 446,- 55,- 586,- 75,-
Ferieneck 1-3 Whg. I 293- 35,- 349,- 43,- 482,- 62,-
Ferieneck 1-3 Whg. II 258,- 30,- 328,- 40,- 412,- 52,-
Böhler Landstr. 220-1 369,- 44,- 411,- 50,- 586,- 75,-
Böhler Landstr. 220-2 406,- 49,- 602,- 77,- 889,- 118,-
Schwab 222,- 25,- 292,- 35,- 362,- 45,-
* Das Objekt wird zur Zeit renoviert